旺旺集團最新公布的卷膜、袋采購價格“有變”
【摘要】6月3日,旺旺集團官網(wǎng)發(fā)布了其今年4月份的卷膜采購價格,小編與其2014年公布的9月~11月的卷膜采購價格進行了比較,對比發(fā)現(xiàn),最新公布的采購價格大多有所下降。
【正文】
華印小編根據(jù)旺旺集團公布的卷膜采購價格,整理對比了其2014年11月和2015年4月的卷膜、袋的采購價格。
在整理中發(fā)現(xiàn),今年4月份,旺旺集團多種產(chǎn)品的包裝膜、袋的采購價格較2014年11月的采購價格有所下降,同時也有少部分卷膜、袋的價格有略微的上漲。整體來看,包裝膜、袋的價格浮動情況是,價格下調(diào)比例遠大于上漲比例。
2015年4月份和2014年11月份采購價格對比表
類別 | 尺寸 | 材質(zhì) | 油墨面積 | 色數(shù) | 單價 (2015.4) | 單價 (2014.11) | 單位 |
30g旺旺小小酥膜 | 210*195mm*1000m | OPP20/VMPET12/SPE30 | 100% | 8 | 388.6 | 413.7 | 卷 |
70G浪味仙膜 | 410*290mm*1000m | OPP20/擠復PE12/VMPET12/CPP30 | 100% | 8 | 918 | 975.8 | 卷 |
13G浪味仙膜 | 250*920mm*1000m | OPP20/VMPET12/SPE30 | 100% | 8 | 499 | 492.5 | 卷 |
18g旺旺黑白配膜 | 225*150mm*1000m | OPP20/VMPET12/CPP20 | 100% | 8 | 373.5 | 461.2 | 卷 |
21g旺旺珍棒膜 | 230*150(800)mm*1000m | PET12/VMPET12/CPP30 | 100% | 7 | 439.2 | 476.1 | 卷 |
126g牛奶糖外袋 | 170*230(170+80) | PET12/VMPET12/PE60 | 100% | 8 | 0.259 | 0.243 | 只 |
類別 | 尺寸 | 材質(zhì) | 油墨面積 | 色數(shù) | 單價 (2015.4) | 單價 (2014.11) | 單位 |
55g*8*4旺旺挑豆膜 | 220*195mm*1000m | OPP20/VMPET12/SPE30 | 100% | 8 | 456.67 | 470.8 | 卷 |
50g挑豆膜 | 200*195mm*1000m | PET12/VMPET12/PE60 | 100% | 8 | 554.4 | 574 | 卷 |
80g*20海苔花生卷膜 | 300*210mm*1000m | OPP20/VMPET12/SPE30 | 100% | 8 | 622.74 | 642 | 卷 |
95g*20挑豆膜 | 300*210mm*1000m | PET12/VMPET12/PE70 | 100% | 8 | 864 | 918 | 卷 |
84g旺旺雪餅外袋 | 200(430)*270mm | OPP20/CPP40 | 50% | 8 | 0.149 | 0.151 | 只 |
類別 | 尺寸 | 材質(zhì) | 油墨面積 | 色數(shù) | 單價 (2015.4) | 單價 (2014.11) | 單位 |
84g旺旺雪餅外膜 | 430*270mm*1000m | OPP20/CPP40 | 50% | 8 | 487 | 542 | 卷 |
開心QQ糖膜 | 175*80mm*1000m | OPP20/VMPET12/CPP20 | 100% | 8 | 215.5 | 239.75 | 卷 |
318g旺仔牛奶糖外袋 | 240(480)*340mm | OPP30/VMPET12/CPP50 | 100% | 8 | 0.35 | 0.353 | 只 |
500g旺仔牛奶糖外袋 | 300(600)*400mm | 正面:OPP30/PET12/CPP50 背面:OPP30/VMPET12/CPP50 | 100% | 8 | 0.477 | 0.519 | 只 |
1kg旺仔牛奶糖外袋 | 320(640)*430mm | 正面:OPP30/PET12/CPP50 | 100% | 8 | 0.578 | 0.595 | 只 |
類別 | 尺寸 | 材質(zhì) | 油墨面積 | 色數(shù) | 單價 (2015.4) | 單價 (2014.11) | 單位 |
105g旺旺仙貝外袋 | 210(440)*285mm | OPP40/CPP20 | 80% | 8 | 0.176 | 0.167 | 只 |
520g旺旺雪餅外袋 | 380*490(980)mm | OPP40/CPP30 | 70% | 8 | 0.52 | 0.518 | 只 |
旺仔牛奶糖單粒包膜OPP | 80*50mm*1000m | OPP20/VMCPP20 | 100% | 8 | 64.8 | 72 | 卷 |
旺牛奶糖單粒包OPP | 80*50mm*1000m | OPP20/VMCPP20 | 100% | 7 | 66 | 72 | 卷 |
旺牛奶糖單粒包PET | 80*50mm*1000m | PET12/VMCPP20 | 100% | 7 | 66 | 72 | 卷 |
類別 | 尺寸 | 材質(zhì) | 油墨面積 | 色數(shù) | 單價 (2015.4) | 單價 (2014.11) | 單位 |
240g旺旺仙貝外袋 | 320(640)*445 | OPP40/CPP30 | 60% | 8 | 0.39 | 0.395 | 只 |
400g旺旺雪餅外袋 | 370(740)*380mm | OPP40/CPP30 | 60% | 8 | 0.4 | 0.391 | 只 |
618g旺旺仙貝外袋 | 490*480(960)mm | OPP40/CPP30 | 60% | 7 | 0.63 | 0.66 | 只 |
360g旺旺雪餅外袋 | 370(740)*385mm | OPP40/CPP30 | 70% | 8 | 0.398 | 0.396 | 只 |
258g旺旺雪餅外袋 | 305(610)*380mm | OPP40/CPP30 | 70% | 8 | 0.288 | 0.322 | 只 |
258g旺旺仙貝外袋 | 310(620)*370mm | OPP40/CPP30 | 70% | 8 | 0.288 | 0.319 | 只 |
注:1、其中黃色底紋部分表示2015年4月份旺旺集團的卷膜、袋的采購價格較2014年11月份有所上調(diào)。
2、灰色底紋部分表示2015年4月份旺旺集團的卷膜、袋的采購價格較2014年11月份有所下降。
行業(yè)人士如何看待這份表格?
據(jù)小編采訪的一位行業(yè)人士稱,“類似于旺旺這樣的大型包裝用戶,他們的一舉一動對于下游包裝供應商都有很大的影響,從他們公布的采購價格基本可以看出市場整體的價格趨勢。其大部分包裝膜的采購價格都有所下降,有可能是其供應商的競爭產(chǎn)生的壓價行為,也可能是因為整個軟包裝市場今年整體價格都有所下調(diào)導致的。”
另有軟包廠的銷售吳經(jīng)理表示,“去年11月份,部分膜價比今年4月份要高出500~600元/噸,膜價較去年降了,軟包廠的報價自然也是會降低的。仔細看看旺旺集團的價格,即使有少部分包膜價格漲了,但是漲的微乎其微,幾乎可以忽略不計?!?/span>
旺旺集團公布其部分原材料采購價格的目的在于吸引資質(zhì)優(yōu)良且具備競爭力的廠商積極報名成為其供應商。這種透明化的價格信息,對于行業(yè)有很多參考價值。