復合工藝單和分切工藝單
以下內容來自華印軟包裝 微信公眾訂閱號:rb3602000
【摘要】在軟包裝廠的每個工藝過程開始前,都會提前做好一個工藝單。小編看到某軟包廠的復合工藝單和分切工藝單,現(xiàn)列出來,供行業(yè)廠家參考對照。
【正文】
復合工藝單(具體數(shù)據(jù)由生產需求設定,表格僅為參考)
附表:
分切工序工藝卡(具體數(shù)據(jù)由生產需求設定,表格僅為參考)
分切工序工藝卡 | |||
產品名稱 | xxxxx | ||
訂貨廠家 | xxxxx | 膜卷長度/m | 600 |
產品結構 | PET12//PE80 | 膜卷寬度/mm | 525±0.5 |
出卷方向 | 尾先出 | 重復長度/mm | 中國:400±0.5 澳洲:360±0.5 |
卷/箱 | 1 | 斷面平齊度/mm | ≤1 |
包裝箱 | 紙箱(QS): 300mm×300mm×540mm | 接頭數(shù) | ≤2 ≤1個接頭的≥60% =2個接頭的≤40% |
下刀位置 | 單光點,光點外2mm處下刀,偏差≤±0.5mm,保證不切到光電和印刷圖案 | ||
工藝要點 | 1、接頭用30mm寬的紅膠帶,在非印刷面單面對接,圖案對齊,不能粘在光點部位,要夾條標志,接頭處在非光點側作出突出斷面3~5mm的夾條標志; 2、必須將各部位導輥清理干凈,防止灰塵及劃傷; 3、在上卷、下卷、接頭部位必須嚴格檢查印刷質量及復合是否有兩層皮現(xiàn)象; 4、嚴格對照印刷標準樣檢查印刷色差; 5、接頭要求:籍外合格證右下角用黑油性筆表明“接頭數(shù)”,托一箱中兩卷接頭數(shù)不同,當一卷為1個,另一卷為2個時,則“12”;若接頭數(shù)相同則表明一個即可(整卷的管芯內不貼合格證)。零頭卷每卷膜處用50mm寬綠色美紋紙居中粘貼,合格證上注明米數(shù)和接頭數(shù)。 6、客戶要求收卷緊; 7、材料代碼:中國為P13406,澳洲為P11220; 8、第一次改版要注明改版日期; 9、合格證上須添加材質結構(以生產訂單為準)。 | ||
包裝要求 | 箱內墊大塊PE膜,箱外四周封黃膠帶,打“11”字包扎帶 |
江蘇申凱包裝高新技術股份有限公司成立于2002年,公司注冊資本8000萬RMB,天交所上市企業(yè),,股權代碼000057,高新技術企業(yè),公司總投資超過2.1億RMB,擁有20000余平方米普包廠區(qū);擁有13000平方米的藥包廠區(qū), 11000平方米的辦公面積。公司擁有二位行業(yè)頂尖研發(fā)博士,每年新增超過100多個專利,專業(yè)生產食品包裝膜(袋)、藥用包裝膜(袋)、化工包裝膜(袋)、電子監(jiān)管碼防偽包裝等各類彩印復合包裝膜(袋)?,F(xiàn)位于無錫新區(qū)碩放中通路99號,毗鄰上海車程2小時內。
文章轉自 http://rbz.3602000.com