干復(fù)機保養(yǎng)項目及頻次,一張表格就弄清楚!
以下內(nèi)容來自華印軟包裝 微信公眾訂閱號:rb3602000
復(fù)合的維護(hù)保養(yǎng)是保證順利實現(xiàn)復(fù)合工藝要求的前提,對整個復(fù)合機的維護(hù)保養(yǎng)項目及頻次見下表。
系統(tǒng) | 保養(yǎng)檢查項目 | 頻次 |
動力裝置 | 1、主馬達(dá)電流值檢查 2、主馬達(dá)冷卻通風(fēng)的確認(rèn) 3、傳送帶張力老化檢查 | 每天 每天 每天 |
傳動裝置 | 1、檢查各齒輪箱內(nèi)油的情況 2、各齒輪箱內(nèi)油的補、給、更換 | 每周 每半年 |
壓縮空氣系統(tǒng) | 1、壓縮機排氣 2、壓縮機的吸氣口,過濾器檢查 3、配管、空氣泄漏檢查 4、確認(rèn)各部門壓力計 5、各部分空氣過濾器排氣 6、各部分空氣過濾器的過濾材料情況檢查 7、各部分油霧器加油 8、各部分油霧器檢查 | 適當(dāng)時間 每月 每半年 每天 適當(dāng)時間 每月 適當(dāng)時間 每周 |
冷卻系統(tǒng) | 1、確認(rèn)各部分通水情況 2、檢查配管的漏水 3、各部分轉(zhuǎn)動接頭檢查 | 每天 每季 每月 |
進(jìn)料、卷取系統(tǒng) | 1、確定粉末制動器冷卻水 2、粉末制動器和粉末離合器中粉末情況檢查 3、齒輪檢查 | 每天 每年 每季 |
涂布系統(tǒng) | 1、粘合劑盤清潔 2、粘合劑穴槽清掃 3、粘合劑盤清掃、加油 4、粘合劑汞清潔 5、粘合劑軟管檢查 | 每天 每天 每天 每天 每天 |
干燥部分 | 1、清掃干燥烘道中的雜質(zhì)粉末 2、檢查通風(fēng)氣閘是否松弛 3、風(fēng)機傳輸帶老化檢查 4、所有部分檢查 | 每天 每周 每月 每月 |
其他 | 1、各部分的油眼要加油 2、各部分的牛油眼要加牛油 3、各部分的雜物粉塵要清掃 4、各部分的膠水要清潔 5、檢查、擰緊各部分松弛的螺栓螺帽 6、控制盤內(nèi)按點清潔 | 每天 每周 每月 每月 每月 3個月 |
江蘇申凱包裝高新技術(shù)股份有限公司成立于2002年,公司注冊資本8000萬RMB,天交所上市企業(yè),,股權(quán)代碼000057,高新技術(shù)企業(yè),公司總投資超過2.1億RMB,擁有20000余平方米普包廠區(qū);擁有13000平方米的藥包廠區(qū), 11000平方米的辦公面積。公司擁有二位行業(yè)頂尖研發(fā)博士,每年新增超過100多個專利,專業(yè)生產(chǎn)食品包裝膜(袋)、藥用包裝膜(袋)、化工包裝膜(袋)、電子監(jiān)管碼防偽包裝等各類彩印復(fù)合包裝膜(袋)。現(xiàn)位于無錫新區(qū)碩放中通路99號,毗鄰上海車程2小時內(nèi)。
文章轉(zhuǎn)自 http://rbz.3602000.com